13. svibnja 2025. američko Ministarstvo trgovine (Commerce) najavilo je svoje preliminarne pozitivne odluke u istragama izravnih dužnosti (CVD) o plovićim staklenim proizvodima iz Narodne Republike Kine (Kine) i Malezije. Trgovina također provodi istodobne istrage proizvoda za borbu protiv plutajućih stakla iz Kine i Malezije.
Preliminarne stope subvencija
Kina
| Izvoznik/proizvođač | Stope subvencija (postotak) |
|---|---|
| Xinyi Group (Glass) Company Limited | 11.41 |
| Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd | 891.62* |
| Hubei Sanxia New Building Materials Co., Ltd. | 891.62* |
| Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. (SYP) | 891.62* |
| Shenzhen New Kibing Technology Co., Ltd. | 891.62* |
| Svi ostali | 11.41 |
*Stopa na temelju činjenica dostupnih s nepovoljnim zaključcima.
Malezija
| Izvoznik/proizvođač | Stope subvencija (postotak) |
|---|---|
| Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd | 19.09 |
| Xinyi Energy Smart (M) SDN. Bhd | 27.54 |
| NSG (Malezijska staklo) | 101.99* |
| Svi ostali | 26.63 |
*Stopa na temelju činjenica dostupnih s nepovoljnim zaključcima.




